| Nhận định Đức 08/04/2017 20:30 | ||
![]() Koln | Tỷ lệ Châu Á 0.85 : 0:0 : 1.10 Tỷ lệ Châu Âu 2.55 : 3.30 : 2.90 Tỷ lệ Tài xỉu 0.76 : 2.5 : 1.16 | ![]() Monchengladbach |

| 19/11/2016 21:30 | Monchengladbach | 1- 2 | Koln |
| 14/02/2015 21:30 | Monchengladbach | 1- 0 | Koln |
| 21/09/2014 22:30 | Koln | 0- 0 | Monchengladbach |
| 15/04/2012 20:30 | Monchengladbach | 3- 0 | Koln |
| 26/11/2011 02:30 | Koln | 0- 3 | Monchengladbach |
| 10/04/2011 20:30 | Monchengladbach | 5- 1 | Koln |
| 13/11/2010 21:30 | Koln | 0- 4 | Monchengladbach |
| 20/03/2010 02:30 | Koln | 1- 1 | Monchengladbach |
| 24/10/2009 20:30 | Monchengladbach | 0- 0 | Koln |
| 14/03/2009 21:30 | Koln | 2- 4 | Monchengladbach |
| 04/10/2008 20:30 | Monchengladbach | 1- 2 | Koln |
| 08/04/2008 01:15 | Koln | 1- 1 | Monchengladbach |
| 23/10/2007 01:15 | Monchengladbach | 2- 2 | Koln |
| 18/02/2006 21:30 | Monchengladbach | 2- 0 | Koln |
| 17/09/2005 20:30 | Koln | 2- 1 | Monchengladbach |
| Tiêu chí thống kê | Koln (đội nhà) | Monchengladbach (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 4/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 1/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 4/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân khách gần nhất |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 05/04 | Đức | Koln * | 1 - 0 | Eintr. Frankfurt | 0-0.5 | Thắng |
| 01/04 | Đức | Hamburger * | 2 - 1 | Koln | 0-0.5 | Thua |
| 18/03 | Đức | Koln * | 4 - 2 | Hertha Berlin | 0-0.5 | Thắng |
| 12/03 | Đức | Ingolstadt 04 * | 2 - 2 | Koln | 0-0.5 | Thắng |
| 04/03 | Đức | Koln | 0 - 3 | Bayern Munich * | 1-1.5 | Thua |
| 25/02 | Đức | RB Leipzig * | 3 - 1 | Koln | 0.5-1 | Thua |
| 19/02 | Đức | Koln * | 1 - 1 | Schalke 04 | 0 | Hòa |
| 12/02 | Đức | Freiburg * | 2 - 1 | Koln | 0 | Thua |
| 08/02 | Cúp Quốc Gia Đức | Hamburger * | 2 - 0 | Koln | 0 | Thua |
| 04/02 | Đức | Koln * | 1 - 0 | Wolfsburg | 0.5 | Thắng |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 06/04 | Đức | Monchengladbach * | 1 - 0 | Hertha Berlin | 0.5 | Thắng |
| 01/04 | Đức | Eintr. Frankfurt * | 0 - 0 | Monchengladbach | 0 | Hòa |
| 24/03 | Giao Hữu | Monchengladbach * | 4 - 4 | St. Pauli | 0.5-1 | Thua |
| 19/03 | Đức | Monchengladbach | 0 - 1 | Bayern Munich * | 1.5 | Thắng |
| 17/03 | Cúp C2 Europa League | Monchengladbach * | 2 - 2 | Schalke 04 | 0-0.5 | Thua |
| 12/03 | Đức | Hamburger * | 2 - 1 | Monchengladbach | 0-0.5 | Thua |
| 10/03 | Cúp C2 Europa League | Schalke 04 * | 1 - 1 | Monchengladbach | 0-0.5 | Thắng |
| 05/03 | Đức | Monchengladbach * | 4 - 2 | Schalke 04 | 0-0.5 | Thắng |
| 02/03 | Cúp Quốc Gia Đức | Hamburger * | 1 - 2 | Monchengladbach | 0 | Thắng |
| 26/02 | Đức | Ingolstadt 04 * | 0 - 2 | Monchengladbach | 0 | Thắng |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 05/04 | Đức | Koln | 1 - 0 | Eintr. Frankfurt | 2 | Xỉu |
| 01/04 | Đức | Hamburger | 2 - 1 | Koln | 2-2.5 | Tài |
| 18/03 | Đức | Koln | 4 - 2 | Hertha Berlin | 2 | Tài |
| 12/03 | Đức | Ingolstadt 04 | 2 - 2 | Koln | 2 | Tài |
| 04/03 | Đức | Koln | 0 - 3 | Bayern Munich | 2.5-3 | Tài |
| 25/02 | Đức | RB Leipzig | 3 - 1 | Koln | 2.5 | Tài |
| 19/02 | Đức | Koln | 1 - 1 | Schalke 04 | 2-2.5 | Xỉu |
| 12/02 | Đức | Freiburg | 2 - 1 | Koln | 2-2.5 | Tài |
| 08/02 | Cúp Quốc Gia Đức | Hamburger | 2 - 0 | Koln | 2-2.5 | Xỉu |
| 04/02 | Đức | Koln | 1 - 0 | Wolfsburg | 2.5 | Xỉu |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 06/04 | Đức | Monchengladbach | 1 - 0 | Hertha Berlin | 2-2.5 | Xỉu |
| 01/04 | Đức | Eintr. Frankfurt | 0 - 0 | Monchengladbach | 2-2.5 | Xỉu |
| 24/03 | Giao Hữu | Monchengladbach | 4 - 4 | St. Pauli | 3 | Tài |
| 19/03 | Đức | Monchengladbach | 0 - 1 | Bayern Munich | 3 | Xỉu |
| 17/03 | Cúp C2 Europa League | Monchengladbach | 2 - 2 | Schalke 04 | 2.5-3 | Tài |
| 12/03 | Đức | Hamburger | 2 - 1 | Monchengladbach | 2-2.5 | Tài |
| 10/03 | Cúp C2 Europa League | Schalke 04 | 1 - 1 | Monchengladbach | 2-2.5 | Xỉu |
| 05/03 | Đức | Monchengladbach | 4 - 2 | Schalke 04 | 2-2.5 | Tài |
| 02/03 | Cúp Quốc Gia Đức | Hamburger | 1 - 2 | Monchengladbach | 2-2.5 | Tài |
| 26/02 | Đức | Ingolstadt 04 | 0 - 2 | Monchengladbach | 2-2.5 | Xỉu |
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Thông tin trước trận
Kết quả bóng đá theo giải đấu
Kết quả bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
LIVESCORE
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá
Báo bóng đá
Tin vắn bóng đá
Tường thuật trực tiếp
Tin chuyển nhượng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá