Volga Nizhny Novgorod
| 20 | Aldonin E. |
| 3 | Bulgaru S. |
| 44 | Chicherin N. |
| 5 | Karjaka A. |
| 4 | Kowalczyk M. |
| 77 | Leandro |
| 1 | Nigmatullin A. (G) |
| 14 | Pucila A. |
| 33 | Rodić M. |
| 21 | Shelton L. |
| 9 | Sulenin A. |
| Sholokhman A. | |
| 39 | Danilenko A. |
| 27 | Komarov M. |
| 11 | Koncedalov R. |
| 17 | Minosyan A. |
| 22 | Mukendi M. |
| 6 | Polyanin D. |
| 19 | Ropotan A. |
| 7 | Sarkisov A. |
| 10 | Sychev D. |
| 87 | Zubkov K. |
Dynamo Moscow
| 27 | Denisov I. |
| 5 | Douglas F. |
| 7 | Dzsudzsak B. |
| 55 | Gabulov V. (G) |
| 13 | Granat V. |
| 99 | Ionov A. |
| 9 | Kokorin A. |
| 2 | Kozlov A. |
| 22 | Kuranyi K. |
| 16 | Noboa C. |
| 84 | Samba C. |
| 18 | Berezovskiy R. |
| 25 | Dyadyun V. |
| 6 | Fernandez L. |
| 21 | Florescu G. |
| 8 | Jusupov A. |
| 11 | Kasaev A. |
| 32 | Lomić M. |
| 28 | Rotenberg B. |
| 1 | Shunin A. |
| 14 | Solomatin P. |
| 23 | Wilkshire L. |















