Eintr. Braunschweig
| 36 | Caliskaner K. |
| 19 | Donkor A. |
| 44 | Gomez J. |
| 33 | Griesbeck S. |
| 1 | Hoffmann R. (G) |
| 5 | Ivanov R. |
| 37 | Kaufmann F. |
| 39 | Krausse R. |
| 10 | Kruger F. |
| 4 | Nikolaou J. |
| 23 | Wiebe D. |
| 13 | Casali T. (G) |
| 17 | Amyn Y. |
| 30 | Behrendt B. |
| 3 | Decarli S. |
| 20 | Helgason T. J. |
| 11 | Ihorst L. |
| 27 | Kijewski N. |
| 9 | Philippe R. |
| 18 | Rittmuller M. |
SC Paderborn 07
| 29 | Ansah I. |
| 39 | Grimaldi A. |
| 22 | Hansen M. |
| 33 | Hoffmeier M. |
| 21 | Huth J. (G) |
| 26 | Klaas S. |
| 27 | Klefisch K. |
| 15 | Muller T. |
| 30 | Muslija F. |
| 23 | Obermair R. |
| 6 | Schuster M. |
| 1 | Boevink P. (G) |
| 7 | Bilbija F. |
| 11 | Conteh S. |
| 17 | Curda L. |
| 8 | Kinsombi D. |
| 10 | Kruse M. |
| 13 | Leipertz R. |
| 16 | Musliu V. |
| 40 | Nadj N. |















