| Phút | Tỷ số | Wigan Athletic | Wycombe Wanderers | |
| 47' | 1 - 0 | Lang C.![]() |
||
| 53' | 1 - 0 | Pendlebury O. |
||
| 55' | 1 - 0 | Wyke Ch.![]() |
||
| 59' | 1 - 0 | Thompson C. (Pendlebury O.) |
||
| 60' | 1 - 0 | Horgan D. (Mehmeti A.) |
||
| 66' | 1 - 0 | Cousins J.![]() |
||
| 71' | 1 - 0 | Massey G. (Jones J.)![]() |
||
| 73' | 1 - 0 | Akinfenwa A. (Vokes S.) |
||
| 79' | 1 - 0 | Aasgaard T. (Lang C.)![]() |
||
| 81' | 1 - 0 | Amos B.![]() |
||
| 84' | 1 - 0 | Humphrys S. (Wyke Ch.)![]() |
||
| 87' | 1 - 0 | Obita J. |

Pendlebury O.
Thompson C. (Pendlebury O.)














