| Phút | Tỷ số | Valur | HK Kopavog | |
| 19' | 0 - 0 | |
||
| 20' | 0 - 0 | Hedlund S.![]() |
||
| 45' | 0 - 0 | Leifsson L. |
||
| 62' | 0 - 0 | Atlason A. |
||
| 71' | 1 - 0 | Pedersen P. (Bjarnason A.)![]() |
||
| 79' | 1 - 0 | Heimisson B. (Bjarnason A.)![]() |
||
| 82' | 1 - 0 | Gunnarsson B. (Asgeirsson A.) |
||
| 85' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 87' | 1 - 0 | Bartalstovu K. (Pedersen P.)![]() |
||
| 87' | 1 - 0 | Sigurbjornsson E. (Sigurdsson K.)![]() |

















