| Phút | Tỷ số | Tarxien Rainbows | Hibernians FC | |
| 16' | 0 - 0 | Grech L.![]() |
||
| 20' | 0 - 0 | Sahanek M. |
||
| 23' | 0 - 1 | Degabriele J. |
||
| 51' | 0 - 1 | Dieye M. (Desira Buttigieg M.)![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Mbong J. |
||
| 67' | 0 - 1 | Vella D. (Mbong J.) |
||
| 73' | 0 - 1 | Morgon M. (Degabriele J.) |
||
| 79' | 0 - 2 | Morgon M. |
||
| 83' | 0 - 2 | Brincat M. (Cipriott S.)![]() |
||
| 84' | 0 - 2 | Mckay G. (Darmanin R.)![]() |
||
| 86' | 0 - 3 | Bezzina J. |
||
| 87' | 0 - 3 | Kreuzriegler M. (Bezzina J.) |

Degabriele J.















