| Phút | Tỷ số | Lokomotiv Plovdiv | Hebar Pazardzhik | |
| 10' | 1 - 0 | Ivanov H.![]() |
||
| 13' | 1 - 0 | Paskalev M.![]() |
||
| 28' | 1 - 0 | Ntelo M. (Ivanov H.)![]() |
||
| 32' | 1 - 0 | Lyaskov A.![]() |
||
| 40' | 1 - 0 | Karakashev G. |
||
| 46' | 1 - 0 | N'Zi J. (Tisovski S.) |
||
| 51' | 1 - 1 | Papazov M. (Tsonkov S.) |
||
| 66' | 1 - 1 | Diamanka C. (Papazov M.) |
||
| 66' | 1 - 1 | Kolev K. (Penev N.) |
||
| 68' | 1 - 1 | Joao Cesco |
||
| 73' | 1 - 1 | Valchev G. |
||
| 78' | 1 - 1 | Andreev P. (Bai Y.)![]() |
||
| 88' | 1 - 1 | Ali E. (Raynov M.)![]() |


















