| Phút | Tỷ số | Kongsvinger | Grorud IL | |
| 7' | 0 - 1 | Mankowitz P. |
||
| 36' | 1 - 1 | Vinjor M.![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Holme F. (Steiring P.)![]() |
||
| 62' | 1 - 1 | Gjerstrom M. (Marthinussen S.)![]() |
||
| 70' | 1 - 1 | Kvinge M. (Kristensen B. M.) |
||
| 74' | 1 - 1 | Guven A.![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Laham M. (Holter H.)![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Langrekken L. (Grundt J.)![]() |
||
| 76' | 1 - 1 | Akinyemi A. (Hristov N.) |
||
| 86' | 2 - 1 | Andersen M. (Jahr K.)![]() |
||
| 88' | 2 - 1 | Furaha J. (Pedersen F. C.) |
||
| 88' | 2 - 1 | Skattun V. (Osestad S.) |
Mankowitz P.
















