| Nhận định Hạng Nhất Anh 31/10/2020 02:45 | ||
![]() Coventry | Tỷ lệ Châu Á : : Tỷ lệ Châu Âu 2.63 : 3.20 : 2.70 Tỷ lệ Tài xỉu 0.61 : 2.5 : 1.15 | ![]() Reading |

8 vòng đấu đã qua, Coventry ghi được 6 bàn để thủng lưới 16 bàn, 4/8 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 4 trận đấu trên sân nhà, đội quân của huấn luyện viên Mark Robins thắng 1 hòa 1 thua 2, ghi được 5 bàn để thủng lưới 10 bàn, 3/4 trận đấu đã kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi.
Đội khách Reading thì ghi được 15 bàn để thủng lưới 3 bàn, 5/8 trận đấu có ít hơn 3 bàn thắng được ghi. Tính 4 trận đấu trên sân khách, đội quân của huấn luyện viên Veljko Paunovic thắng 3 hòa 1, ghi được 8 bàn để thủng lưới 3 bàn, 2/4 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.

| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 11/02/2012 | Reading vs Coventry | 2-0 | -1 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
| 24/09/2011 | Coventry vs Reading | 1-1 | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 30/04/2011 | Coventry vs Reading | 0-0 | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 11/12/2010 | Reading vs Coventry | 0-0 | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 05/04/2010 | Reading vs Coventry | 3-0 | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 31/10/2009 | Coventry vs Reading | 1-3 | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| 04/04/2009 | Coventry vs Reading | 0-0 | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 02/12/2008 | Reading vs Coventry | 3-1 | -1 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 14/01/2006 | Reading vs Coventry | 2-0 | -1 1/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
| 10/09/2005 | Coventry vs Reading | 1-1 | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
| 19/02/2005 | Reading vs Coventry | 1-2 | -3/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
| 30/10/2004 | Coventry vs Reading | 3-2 | +0 | Thắng | Tài |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 28/10 | Middlesbrough | 2-0 | Coventry | -1/2 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
| 24/10 | Coventry | 0-4 | Blackburn Rovers | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 21/10 | Coventry | 1-1 | Swansea City | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 17/10 | Brentford | 2-0 | Coventry | -1 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
| 03/10 | Coventry | 1-3 | AFC Bournemouth | +1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| 26/09 | Barnsley | 0-0 | Coventry | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 19/09 | Coventry | 3-2 | Queens Park Rangers | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 12/09 | Bristol City | 2-1 | Coventry | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| 28/04 | Southampton | 4-0 | Coventry | -1 1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 21/04 | Coventry | 0-2 | Doncaster Rovers | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 28/10 | Blackburn Rovers | 2-4 | Reading | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 24/10 | Reading | 3-0 | Rotherham United | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 21/10 | Reading | 1-0 | Wycombe Wanderers | -1 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
| 17/10 | Middlesbrough | 0-0 | Reading | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 03/10 | Reading | 1-0 | Watford | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 26/09 | Cardiff City | 1-2 | Reading | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 19/09 | Reading | 2-0 | Barnsley | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 12/09 | Derby County | 0-2 | Reading | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 23/07 | Reading | 1-4 | Swansea City | +1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 18/07 | Blackburn Rovers | 4-3 | Reading | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 24/10 | Coventry | 0-4 | Blackburn Rovers | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 21/10 | Coventry | 1-1 | Swansea City | +1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 03/10 | Coventry | 1-3 | AFC Bournemouth | +1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| 19/09 | Coventry | 3-2 | Queens Park Rangers | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 21/04 | Coventry | 0-2 | Doncaster Rovers | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
| 18/04 | Coventry | 0-1 | Millwall | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
| 07/04 | Coventry | 2-2 | Peterborough United | -1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 24/03 | Coventry | 2-0 | Portsmouth | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 10/03 | Coventry | 1-1 | Birmingham | +1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 07/03 | Coventry | 1-1 | Crystal Palace | -0 | Hòa | 2 1/4 | Xỉu |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 28/10 | Blackburn Rovers | 2-4 | Reading | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 17/10 | Middlesbrough | 0-0 | Reading | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 26/09 | Cardiff City | 1-2 | Reading | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 12/09 | Derby County | 0-2 | Reading | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
| 18/07 | Blackburn Rovers | 4-3 | Reading | -1/4 | Thua | 2 1/4 | Tài |
| 11/07 | Charlton Athletic | 0-1 | Reading | -0 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
| 04/07 | Luton Town | 0-5 | Reading | -0 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
| 27/06 | Derby County | 2-1 | Reading | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 07/03 | Birmingham | 1-3 | Reading | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
| 22/02 | Leeds United | 1-0 | Reading | -1 1/2 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Thông tin trước trận
Kết quả bóng đá theo giải đấu
Kết quả bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
LIVESCORE
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá
Báo bóng đá
Tin vắn bóng đá
Tường thuật trực tiếp
Tin chuyển nhượng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá