| Nhận định Wales 28/04/2018 01:30 | ||
![]() The New Saints | Tỷ lệ Châu Á 0.83 : 0:1 3/4 : 1.07 Tỷ lệ Châu Âu 1.22 : 5.60 : 9.80 Tỷ lệ Tài xỉu 1.02 : 3 : 0.78 | ![]() Uwic Inter Cardiff |

| 11/03/2018 02:00 | Uwic Inter Cardiff | 1- 1 | The New Saints |
| 21/01/2018 00:15 | Uwic Inter Cardiff | 0- 1 | The New Saints |
| 28/10/2017 20:30 | The New Saints | 2- 1 | Uwic Inter Cardiff |
| 16/09/2017 01:45 | Uwic Inter Cardiff | 0- 0 | The New Saints |
| 18/03/2017 21:30 | Uwic Inter Cardiff | 0- 5 | The New Saints |
| 04/02/2017 21:30 | The New Saints | 2- 0 | Uwic Inter Cardiff |
| 10/12/2016 21:30 | The New Saints | 3- 1 | Uwic Inter Cardiff |
| 01/09/2016 01:45 | Uwic Inter Cardiff | 1- 2 | The New Saints |
| Tiêu chí thống kê | The New Saints (đội nhà) | Uwic Inter Cardiff (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 1/5 trận gần nhất thắng kèo 0/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 14/04 | Wales | Bala Town | 1 - 4 | The New Saints * | 1 | Thắng |
| 31/03 | Wales | Bangor City FC | 1 - 0 | The New Saints * | 0.5 | Thua |
| 25/03 | Wales | The New Saints * | 5 - 1 | Newi Cefn Druids | 2 | Thắng |
| 17/03 | Wales | The New Saints * | 3 - 0 | Bala Town | 1.5 | Thắng |
| 11/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 1 | The New Saints * | 1 | Thua |
| 18/02 | Scotland Bells Challenge Cup | The New Saints * | 1 - 2 | Dumbarton | 1-1.5 | Thua |
| 10/02 | Wales | The New Saints * | 3 - 0 | Bangor City FC | 1 | Thắng |
| 03/02 | Wales | Newi Cefn Druids | 2 - 2 | The New Saints * | 1.5-2 | Thua |
| 27/01 | Cúp Wales | Caernarfon | 1 - 3 | The New Saints * | 1.5-2 | Thắng |
| 14/01 | Wales | The New Saints * | 2 - 1 | Bangor City FC | 1-1.5 | Thua |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 14/04 | Wales | Newi Cefn Druids * | 3 - 1 | Uwic Inter Cardiff | 0-0.5 | Thua |
| 25/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 2 | Bangor City FC * | 0-0.5 | Thua |
| 11/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 1 | The New Saints * | 1 | Thắng |
| 25/02 | Wales | Bala Town * | 1 - 0 | Uwic Inter Cardiff | 0.5 | Thua |
| 17/02 | Wales | Uwic Inter Cardiff * | 1 - 3 | Newi Cefn Druids | 0.5 | Thua |
| 03/02 | Wales | Bangor City FC * | 3 - 0 | Uwic Inter Cardiff | 0.5 | Thua |
| 27/01 | Cúp Wales | Uwic Inter Cardiff * | 0 - 1 | Aberystwyth Town | 0.5-1 | Thua |
| 14/01 | Wales | Carmarthen | 0 - 2 | Uwic Inter Cardiff * | 0.5 | Thắng |
| 10/01 | Wales | Newtown * | 3 - 2 | Uwic Inter Cardiff | 0 | Thua |
| 07/01 | Wales | Uwic Inter Cardiff * | 1 - 1 | Aberystwyth Town | 1 | Thua |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 14/04 | Wales | Bala Town | 1 - 4 | The New Saints | 3 | Tài |
| 31/03 | Wales | Bangor City FC | 1 - 0 | The New Saints | 3 | Xỉu |
| 25/03 | Wales | The New Saints | 5 - 1 | Newi Cefn Druids | 3.5 | Tài |
| 17/03 | Wales | The New Saints | 3 - 0 | Bala Town | 3-3.5 | Xỉu |
| 11/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 1 | The New Saints | 2.5-3 | Xỉu |
| 18/02 | Scotland Bells Challenge Cup | The New Saints | 1 - 2 | Dumbarton | 3 | Tài |
| 10/02 | Wales | The New Saints | 3 - 0 | Bangor City FC | 3 | Tài |
| 03/02 | Wales | Newi Cefn Druids | 2 - 2 | The New Saints | 3-3.5 | Tài |
| 27/01 | Cúp Wales | Caernarfon | 1 - 3 | The New Saints | 3.5 | Tài |
| 14/01 | Wales | The New Saints | 2 - 1 | Bangor City FC | 3-3.5 | Xỉu |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 14/04 | Wales | Newi Cefn Druids | 3 - 1 | Uwic Inter Cardiff | 2-2.5 | Tài |
| 25/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 2 | Bangor City FC | 2.5 | Tài |
| 11/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 1 | The New Saints | 2.5-3 | Xỉu |
| 25/02 | Wales | Bala Town | 1 - 0 | Uwic Inter Cardiff | 2.5 | Xỉu |
| 17/02 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 3 | Newi Cefn Druids | 2-2.5 | Tài |
| 03/02 | Wales | Bangor City FC | 3 - 0 | Uwic Inter Cardiff | 2.5 | Tài |
| 27/01 | Cúp Wales | Uwic Inter Cardiff | 0 - 1 | Aberystwyth Town | 2.5-3 | Xỉu |
| 14/01 | Wales | Carmarthen | 0 - 2 | Uwic Inter Cardiff | 2-2.5 | Xỉu |
| 10/01 | Wales | Newtown | 3 - 2 | Uwic Inter Cardiff | 2.5 | Tài |
| 07/01 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 1 | Aberystwyth Town | 2.5-3 | Xỉu |
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Thông tin trước trận
Kết quả bóng đá theo giải đấu
Kết quả bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
LIVESCORE
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá
Báo bóng đá
Tin vắn bóng đá
Tường thuật trực tiếp
Tin chuyển nhượng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá