| Nhận định Wales 27/04/2019 01:45 | ||
![]() Carmarthen | Tỷ lệ Châu Á 0.97 : 0:1/4 : 0.82 Tỷ lệ Châu Âu 2.35 : 3.40 : 2.60 Tỷ lệ Tài xỉu 0.81 : 3 : 0.98 | ![]() Aberystwyth Town |
Chìa khóa: 9/10 trận gần nhất của Aberystwyth Town trên sân khách về tài.

Carmarthen thắng 5/10 trận gần đây, thắng 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà Carmarthen thắng 6/10 trận gần đây, thắng 3/5 trận gần nhất.
Aberystwyth Town thắng 5/10 trận gần đây, thắng 3/5 trận gần nhất. Trên sân khách Aberystwyth Town thắng 5/10 trận gần đây, không thắng 3/5 trận gần nhất.
Carmarthen thắng 6/10 trận theo kèo châu á gần đây, trong đó thắng kèo 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà Carmarthen thắng kèo 6/10 trận gần đây, thắng kèo 4/5 trận gần nhất.
Aberystwyth Town thắng 5/10 trận theo kèo châu á gần đây, trong đó không thắng kèo 3/5 trận gần nhất. Trên sân khách Aberystwyth Town thắng kèo 6/10 trận gần đây, thắng kèo 3/5 trận gần nhất.
Theo kèo tài xỉu, Carmarthen về tài 5/10 trận gần đây, về xỉu 3/5 trận gần nhất. Trên sân nhà, Carmarthen về tài 6/10 trận gần đây, về xỉu 3/5 trận gần nhất.
Theo kèo tài xỉu Aberystwyth Town về tài 6/10 trận gần đây, về tài 3/5 trận gần nhất. Trên sân khách, Aberystwyth Town về tài 9/10 trận gần đây, về tài 4/5 trận gần nhất.
- Chọn: Carmarthen (-1/4).
- Dự đoán tài xỉu: Tài.
- Dự đoán tỷ số: 3-2.

| 09/03/2019 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 3- 2 |
| 01/12/2018 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 1- 1 |
| 22/09/2018 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 2- 2 |
| 21/04/2018 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 1- 1 |
| 07/03/2018 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 1- 3 |
| 26/02/2018 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 3- 3 |
| 01/01/2018 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 1- 2 |
| 26/12/2017 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 1- 0 |
| 21/09/2016 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 0- 5 |
| 10/09/2016 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 0- 3 |
| 16/04/2016 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 1- 0 |
| 28/02/2016 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 2- 4 |
| 30/12/2015 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 1- 2 |
| 19/09/2015 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 0- 3 |
| 01/01/2015 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 5- 3 |
| 26/12/2014 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 1- 3 |
| 25/01/2014 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 0- 3 |
| 28/12/2013 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 3- 2 |
| 27/10/2012 | Aberystwyth Town vs Carmarthen | 1- 0 |
| 18/08/2012 | Carmarthen vs Aberystwyth Town | 2- 0 |
| Tiêu chí thống kê | Carmarthen (đội nhà) | Aberystwyth Town (đội khách) |
| 10 trận gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 5/10 trận gần nhất thắng 5/10 trận sân khách gần nhất |
| 5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng 6/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 4/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 9/10 trận sân khách gần nhất |
| Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 4/5 trận sân khách gần nhất |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 20/04 | Wales | Newi Cefn Druids * | 0 - 1 | Carmarthen | 0-0.5 | Thắng |
| 13/04 | Wales | Carmarthen * | 3 - 1 | Llanelli | 1.5 | Thắng |
| 06/04 | Wales | Carmarthen * | 2 - 0 | Llandudno | 0-0.5 | Thắng |
| 23/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff * | 1 - 0 | Carmarthen | 1 | Hòa |
| 09/03 | Wales | Aberystwyth Town * | 3 - 2 | Carmarthen | 0.5 | Thua |
| 23/02 | Wales | Carmarthen * | 0 - 1 | Newi Cefn Druids | 0 | Thua |
| 16/02 | Wales | Llanelli | 0 - 3 | Carmarthen * | 0.5 | Thắng |
| 09/02 | Wales | Llandudno | 3 - 1 | Carmarthen * | 0-0.5 | Thua |
| 02/02 | Wales | Carmarthen * | 1 - 0 | Uwic Inter Cardiff | 0 | Thắng |
| 13/01 | Wales | Carmarthen | 3 - 2 | Connah's QN * | 1.5 | Thắng |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
| 20/04 | Wales | Uwic Inter Cardiff * | 1 - 0 | Aberystwyth Town | 0.5 | Thua |
| 13/04 | Wales | Aberystwyth Town * | 0 - 0 | Newi Cefn Druids | 0.5 | Thua |
| 06/04 | Wales | Aberystwyth Town * | 3 - 2 | Llanelli | 1.5 | Thua |
| 23/03 | Wales | Llandudno | 1 - 2 | Aberystwyth Town * | 0-0.5 | Thắng |
| 09/03 | Wales | Aberystwyth Town * | 3 - 2 | Carmarthen | 0.5 | Thắng |
| 23/02 | Wales | Aberystwyth Town | 2 - 0 | Uwic Inter Cardiff * | 0-0.5 | Thắng |
| 16/02 | Wales | Newi Cefn Druids * | 3 - 1 | Aberystwyth Town | 0-0.5 | Thua |
| 09/02 | Wales | Llanelli | 2 - 4 | Aberystwyth Town * | 0.5-1 | Thắng |
| 02/02 | Wales | Aberystwyth Town * | 1 - 1 | Llandudno | 0.5 | Thua |
| 13/01 | Wales | Barry Town Afc * | 2 - 1 | Aberystwyth Town | 1-1.5 | Thắng |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 20/04 | Wales | Newi Cefn Druids | 0 - 1 | Carmarthen | 2.5-3 | Xỉu |
| 13/04 | Wales | Carmarthen | 3 - 1 | Llanelli | 3-3.5 | Tài |
| 06/04 | Wales | Carmarthen | 2 - 0 | Llandudno | 3 | Xỉu |
| 23/03 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 0 | Carmarthen | 2.5-3 | Xỉu |
| 09/03 | Wales | Aberystwyth Town | 3 - 2 | Carmarthen | 3-3.5 | Tài |
| 23/02 | Wales | Carmarthen | 0 - 1 | Newi Cefn Druids | 2.5-3 | Xỉu |
| 16/02 | Wales | Llanelli | 0 - 3 | Carmarthen | 2.5-3 | Tài |
| 09/02 | Wales | Llandudno | 3 - 1 | Carmarthen | 3 | Tài |
| 02/02 | Wales | Carmarthen | 1 - 0 | Uwic Inter Cardiff | 3 | Xỉu |
| 13/01 | Wales | Carmarthen | 3 - 2 | Connah's QN | 3 | Tài |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
| 20/04 | Wales | Uwic Inter Cardiff | 1 - 0 | Aberystwyth Town | 2.5-3 | Xỉu |
| 13/04 | Wales | Aberystwyth Town | 0 - 0 | Newi Cefn Druids | 3 | Xỉu |
| 06/04 | Wales | Aberystwyth Town | 3 - 2 | Llanelli | 3.5-4 | Tài |
| 23/03 | Wales | Llandudno | 1 - 2 | Aberystwyth Town | 2.5-3 | Tài |
| 09/03 | Wales | Aberystwyth Town | 3 - 2 | Carmarthen | 3-3.5 | Tài |
| 23/02 | Wales | Aberystwyth Town | 2 - 0 | Uwic Inter Cardiff | 2.5-3 | Xỉu |
| 16/02 | Wales | Newi Cefn Druids | 3 - 1 | Aberystwyth Town | 2.5-3 | Tài |
| 09/02 | Wales | Llanelli | 2 - 4 | Aberystwyth Town | 3 | Tài |
| 02/02 | Wales | Aberystwyth Town | 1 - 1 | Llandudno | 2.5-3 | Xỉu |
| 13/01 | Wales | Barry Town Afc | 2 - 1 | Aberystwyth Town | 3 | Tài |
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Thông tin trước trận
Kết quả bóng đá theo giải đấu
Kết quả bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
LIVESCORE
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá
Báo bóng đá
Tin vắn bóng đá
Tường thuật trực tiếp
Tin chuyển nhượng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá