Young Boys
4 | Amenda A. |
23 | Benito L. |
13 | Camara M. |
15 | Elia M. |
21 | Garcia U. |
9 | Itten C. |
17 | Janko S. |
30 | Lauper S. |
20 | Niasse C. |
1 | Racioppi A. (G) |
7 | Ugrinic F. |
40 | Marzino D. (G) |
26 | von Ballmoos D. (G) |
27 | Blum L. |
14 | Chaiwa M. |
35 | Ganvoula S. |
10 | Imeri K. |
8 | Lakomy L. |
28 | Lustenberger F. |
39 | Males D. |
77 | Monteiro J. |
18 | Nsame J. |
19 | Persson N. |
RB Leipzig
21 | Blaswich J. (G) |
10 | Forsberg E. |
39 | Henrichs B. |
44 | Kampl K. |
23 | Lukeba C. |
17 | Openda L. |
9 | Poulsen Y. |
22 | Raum D. |
24 | Schlager X. |
2 | Simakan M. |
20 | Simons X. |
1 | Gulacsi P. (G) |
14 | Baumgartner C. |
18 | Carvalho F. |
31 | Kohler T. |
3 | Lenz C. |
13 | Seiwald N. |
30 | Sesko B. |
11 | Werner T. |