Trans Narva
| 23 | Jegorov A. |
| 9 | Koskor T. |
| 25 | Kraizmer A. (G) |
| 21 | Maksimkin M. |
| 18 | Markovic A. |
| 4 | Martins de Paula K. |
| 10 | Mbu-Alidor R. |
| 27 | Nikolajev A. |
| 11 | Pevtsov G. |
| 77 | Polyakov D. |
| 8 | Suarez H. |
| 88 | Matrossov A. (G) |
| 29 | Kudryashov V. |
| 2 | Shantenkov V. |
| 14 | Stepanov A. |
| 24 | Volkov A. |
| 22 | Zuravljov E. |
Paide Linnameeskond
| 80 | Agyepong T. |
| 10 | Frolov A. |
| 99 | Jarju E. (G) |
| 5 | Juhkam G. |
| 19 | Luts S. |
| 33 | Mool K. |
| 15 | Ojamaa H. |
| 14 | Saarma R. |
| 29 | Saliste J. |
| 6 | Simon D. |
| 20 | Tambedou B. |
| 1 | Aksalu M. (G) |
| 30 | Gibba A. |
| 28 | Hoim O. |
| 41 | Luts D. |
| 16 | Mosnikov S. |
| 9 | Piht K. |
| 7 | Riiberg H. |
| 11 | Saag K. |
| 25 | Viidas S. |















