Sport Huancayo
| 6 | Chavez E. |
| 4 | Chumpitaz J. |
| 14 | Cleque C. |
| 2 | Figueroa A. |
| 21 | León B. |
| 19 | Lliuya M. |
| 11 | Lopez B. |
| 23 | Pena V. |
| 10 | Perea L. |
| 30 | Pinto J. (G) |
| 29 | Vidales J. |
| 24 | Andonayre L. |
| 9 | Campos J. |
| 7 | Faiffer S. |
| 5 | Medina N. |
| 16 | Meza A. |
| 18 | Ruiz C. |
Sporting Cristal
| 11 | Avila I. |
| 21 | Ballon J. |
| 7 | Calcaterra H. |
| 23 | Cazulo J. |
| 15 | Cossio A. |
| 25 | de la Haza P. |
| 22 | Martinez M. |
| 1 | Penny D. (G) |
| 9 | Pereyra C. |
| 2 | Rodriguez A. |
| 10 | Sheput R. |
| 5 | Aquino P. |
| 20 | Blanco S. |
| 28 | Chavez E. |
| 30 | Da Silva L. |
| 17 | Manicero D. |
| 13 | Revoredo R. |















