Sampdoria
3 | Costa A. |
1 | da Costa A. (G) |
29 | De Silvestri L. |
23 | Eder |
11 | Gabbiadini M. |
28 | Gastaldello D. |
8 | Mustafi S. |
14 | Obiang P. |
17 | Palombo A. |
9 | Pozzi N. |
21 | Soriano R. |
22 | Bjarnason B. |
27 | Eramo M. |
30 | Fiorillo V. |
44 | Fornasier M. |
10 | Krsticić N. |
25 | Maresca E. |
37 | Petagna A. |
19 | Regini V. |
5 | Renan |
6 | Rodriguez M. |
12 | Sansone G. |
15 | Wszolek P. |
Catania
34 | Biraghi C. |
19 | Castro L. |
1 | Frison A. (G) |
17 | Guarente T. |
24 | Gyomber N. |
6 | Legrottaglie N. |
11 | Leto S. |
18 | Monzon F. |
2 | Peruzzi G. |
8 | Plasil J. |
3 | Spolli N. |
22 | Alvarez P. |
21 | Andujar M. |
23 | Boateng K. |
33 | Capuano C. |
35 | Ficara G. |
20 | Freire F. |
26 | Keko |
10 | Lopez M. |
32 | Petkovic B. |