Levadia Tallinn
| 14 | Agyiri E. |
| 49 | Beglarishvili Z. |
| 10 | Lepistu B. |
| 11 | Liliu |
| 3 | Mitrovic M. |
| 6 | Peetson R. |
| 22 | Pikk A. |
| 70 | Putincanin M. |
| 4 | Ugge M. |
| 99 | Vallner K. A. (G) |
| 59 | Vastsuk B. |
| 81 | Kotenko A. (G) |
| 36 | Ainsalu M. |
| 67 | Antonov I. |
| 16 | Jurgenson M. |
| 17 | Kirss R. |
| 50 | Kristal P. |
| 7 | Liivak F. |
| 25 | Podholjuzin M. |
| 9 | Roosnupp M. |
Paide Linnameeskond
| 1 | Aksalu M. (G) |
| 10 | Frolov A. |
| 15 | Klavan R. |
| 19 | Luts S. |
| 33 | Mool K. |
| 16 | Mosnikov S. |
| 80 | Palumets K. |
| 63 | Razak Yusif A. |
| 11 | Saag K. |
| 29 | Saliste J. |
| 20 | Tur E. |
| 99 | Jarju E. (G) |
| 28 | Kallas R. |
| 2 | Ojamaa H. |
| 66 | Owusu-Sekyere D. |
| 3 | Pelt K. |
| 7 | Riiberg H. |
| 14 | Saarma R. |
| 6 | Simon D. |
| 27 | Singateh E. |















