Genoa
8 | Burdisso N. |
31 | Dzemaili B. |
29 | Fiamozzi R. |
5 | Izzo A. |
23 | Lamanna E. (G) |
93 | Laxalt D. |
24 | Munoz E. |
19 | Pavoletti L. |
88 | Rincon T. |
17 | Suso |
77 | Tachtsidis P. |
3 | Ansaldi C. |
16 | Capel D. |
4 | De Maio S. |
34 | Gabriel Silva |
22 | Lazovic D. |
15 | Marchese G. |
42 | Matavz T. |
18 | Ntcham O. |
21 | Pandev G. |
30 | Rigoni L. |
AS Roma
16 | De Rossi D. |
3 | Digne L. |
22 | El Shaarawy S. |
13 | Maicon |
44 | Manolas K. |
4 | Nainggolan R. |
8 | Perotti D. |
2 | Rudiger A. |
11 | Salah M. |
6 | Strootman K. |
25 | Szczesny W. (G) |
9 | Dzeko E. |
33 | Emerson |
23 | Gyomber N. |
20 | Keita S. |
5 | Leandro C. |
10 | Totti F. |
97 | Umar S. |
21 | Vainqueur W. |
87 | Zukanovic E. |