AS Roma
| 11 | Belotti A. |
| 52 | Bove E. |
| 4 | Cristante B. |
| 43 | Kristensen R. |
| 14 | Llorente D. |
| 90 | Lukaku R. |
| 23 | Mancini G. |
| 5 | Ndicka E. |
| 16 | Paredes L. |
| 1 | Patricio R. (G) |
| 59 | Zalewski N. |
| 63 | Boer P. (G) |
| 99 | Svilar M. (G) |
| 17 | Azmoun S. |
| 19 | Celik Z. |
| 92 | El Shaarawy S. |
| 72 | Golic L. |
| 2 | Karsdorp R. |
| 60 | Pagano R. |
| 7 | Pellegrini Lo. |
| 37 | Spinazzola L. |
Napoli
| 99 | Anguissa F. |
| 22 | Di Lorenzo G. |
| 5 | Juan Jesus |
| 77 | Kvaratskhelia K. |
| 68 | Lobotka S. |
| 1 | Meret A. (G) |
| 9 | Osimhen V. |
| 21 | Politano M. |
| 13 | Rrahmani A. |
| 6 | Rui M. |
| 20 | Zielinski P. |
| 95 | Gollini P. (G) |
| 16 | Idasiak H. (G) |
| 24 | Cajuste J. |
| 4 | Demme D. |
| 70 | Gaetano G. |
| 3 | Natan |
| 55 | Ostigard L. |
| 81 | Raspadori G. |
| 18 | Simeone G. |
| 59 | Zanoli A. |
| 23 | Zerbin A. |















