AS Roma
| 16 | De Rossi D. |
| 3 | Digne L. |
| 9 | Dzeko E. |
| 14 | Falque I. |
| 24 | Florenzi A. |
| 20 | Keita S. |
| 44 | Manolas K. |
| 4 | Nainggolan R. |
| 15 | Pjanić M. |
| 11 | Salah M. |
| 25 | Szczesny W. (G) |
| 51 | Anocic S. |
| 95 | Capradossi E. |
| 27 | Gervinho |
| 23 | Gyomber N. |
| 19 | Ibarbo V. |
| 7 | Iturbe J. |
| 5 | Leandro C. |
| 22 | Ljajić A. |
| 32 | Paredes L. |
| 10 | Totti F. |
| 48 | Ucan S. |
Juventus
| 19 | Bonucci L. |
| 1 | Buffon G. (G) |
| 4 | Caceres M. |
| 3 | Chiellini G. |
| 21 | Dybala P. |
| 33 | Evra P. |
| 26 | Lichtsteiner S. |
| 17 | Mandzukic M. |
| 20 | Padoin S. |
| 10 | Pogba P. |
| 27 | Sturaro S. |
| 12 | Alex Sandro |
| 15 | Barzagli A. |
| 16 | Cuadrado J. |
| 9 | Morata A. |
| 37 | Pereyra R. |
| 24 | Rugani D. |
| 40 | Vitale M. |
| 7 | Zaza S. |















