AS Roma
16 | De Rossi D. |
3 | Digne L. |
22 | El Shaarawy S. |
24 | Florenzi A. |
44 | Manolas K. |
4 | Nainggolan R. |
8 | Perotti D. |
15 | Pjanic M. |
2 | Rudiger A. |
11 | Salah M. |
25 | Szczesny W. (G) |
9 | Dzeko E. |
33 | Emerson |
14 | Falque I. |
23 | Gyomber N. |
5 | Leandro C. |
13 | Maicon |
6 | Strootman K. |
35 | Torosidis V. |
10 | Totti F. |
97 | Umar S. |
87 | Zukanovic E. |
Chievo
1 | Bizzarri A. (G) |
29 | Cacciatore F. |
19 | Castro L. |
12 | Cesar B. |
83 | Floro A. |
5 | Gamberini A. |
18 | Gobbi M. |
56 | Hetemaj P. |
31 | Pellissier S. |
8 | Radovanovic I. |
4 | Rigoni N. |
36 | Costa F. |
45 | Inglese R. |
69 | Meggiorini R. |
40 | M'Poku P. |
10 | Ninkovic N. |
6 | Pinzi G. |
20 | Sardo G. |
2 | Spolli N. |