AS Roma
| 19 | Alisson (G) |
| 92 | El Shaarawy S. |
| 3 | Jesus J. |
| 44 | Manolas K. |
| 5 | Paredes L. |
| 13 | Peres B. |
| 8 | Perotti D. |
| 2 | Rudiger A. |
| 21 | Rui M. |
| 6 | Strootman K. |
| 10 | Totti F. |
| 16 | De Rossi D. |
| 9 | Dzeko E. |
| 33 | Emerson |
| 20 | Fazio F. |
| 30 | Gerson |
| 4 | Nainggolan R. |
| 15 | Vermaelen T. |
Cesena
| 1 | Agliardi F. (G) |
| 14 | Balzano A. |
| 10 | Ciano C. |
| 23 | Kone M. |
| 5 | Laribi K. |
| 27 | Ligi A. |
| 2 | Perticone R. |
| 33 | Renzetti F. |
| 16 | Rigione M. |
| 9 | Rodriguez A. |
| 24 | Vitale M. |
| 11 | Cocco A. |
| 34 | Di Roberto N. |
| 7 | Garritano L. |
| 13 | Gasperi M. |
| 17 | Panico G. |
| 31 | Pompei L. |
| 8 | Schiavone A. |
| 28 | Setola C. |















