AS Roma
| 23 | Astori D. |
| 3 | Cole A. |
| 16 | De Rossi D. |
| 22 | Destro M. |
| 27 | Gervinho |
| 7 | Iturbe J. |
| 20 | Keita S. |
| 44 | Manolas K. |
| 15 | Pjanić M. |
| 28 | Skorupski L. (P) |
| 35 | Torosidis V. |
| 24 | Florenzi A. |
| 25 | Holebas J. |
| 8 | Ljajić A. |
| 4 | Nainggolan R. |
| 32 | Paredes L. |
| 96 | Sanabria A. |
| 50 | Somma M. |
| 10 | Totti F. |
| 48 | Ucan S. |
| 2 | Yanga-Mbiwa M. |
Cesena
| 30 | Agliardi F. (P) |
| 25 | Capelli D. |
| 10 | Coppola M. |
| 8 | De Feudis G. |
| 18 | Djurić M. |
| 5 | Giorgi L. |
| 6 | Lucchini S. |
| 17 | Magnusson H. |
| 89 | Marilungo G. |
| 33 | Renzetti F. |
| 14 | Volta M. |
| 27 | Almeida H. |
| 7 | Carbonero C. |
| 92 | Defrel G. |
| 61 | Garritano L. |
| 24 | Graffiedi M. |
| 16 | Iglio A. |
| 15 | Krajnc L. |
| 3 | Mazzotta A. |
| 19 | Succi D. |
| 4 | Valzania L. |
| 77 | Ze Eduardo |















