| Phút | Tỷ số | Tây Ban Nha U21 | Ukraine U21 | |
| 13' | 0 - 1 | Bondarenko A. (Mudryk M.) |
||
| 17' | 1 - 1 | Ruiz A. (Gomez V.)![]() |
||
| 24' | 2 - 1 | Sancet O. (Baena A.)![]() |
||
| 37' | 2 - 1 | Blanco A.![]() |
||
| 44' | 2 - 1 | Sych O. |
||
| 46' | 2 - 1 | Kashchuk O. (Nazarenko O.) |
||
| 54' | 3 - 1 | Blanco A.![]() |
||
| 59' | 3 - 1 | Barrenetxea A. (Rodri)![]() |
||
| 59' | 3 - 1 | Oroz A. (Sancet O.)![]() |
||
| 61' | 3 - 1 | Bragaru M. (Vivcharenko K.) |
||
| 61' | 3 - 1 | Vanat V. (Sikan D.) |
||
| 61' | 3 - 1 | Zhelizko I. (Brazhko V.) |
||
| 68' | 4 - 1 | Oroz A. (Barrenetxea A.)![]() |
||
| 75' | 4 - 1 | Veiga G. (Baena A.)![]() |
||
| 75' | 4 - 1 | Bernabe A. (Blanco A.)![]() |
||
| 76' | 4 - 1 | Ocheretko O. (Bondarenko A.) |
||
| 78' | 5 - 1 | Gomez S. (Ruiz A.)![]() |
||
| 80' | 5 - 1 | Riquelme R. (Gomez S.)![]() |
Bondarenko A. (Mudryk M.)
Kashchuk O. (Nazarenko O.)














