| Phút | Tỷ số | Sollentuna United FF | IFK Norrkoping | |
| 15' | 0 - 1 | Nyman C. (Penalty) |
||
| 28' | 0 - 2 | Levi J. |
||
| 35' | 0 - 3 | de Brito J. C. |
||
| 66' | 0 - 3 | Sundgren R.![]() |
||
| 70' | 0 - 3 | Sema M. (Skulason A.) |
||
| 75' | 0 - 3 | Lima L. (Nyman C.) |
||
| 76' | 0 - 3 | Medhin N. (Jan W.)![]() |
||
| 80' | 0 - 4 | Wahlqvist L. |
||
| 82' | 0 - 4 | Kenne W. (Sundgren R.)![]() |
||
| 85' | 0 - 4 | Gurfinkel Y. (de Brito J. C.) |
||
| 85' | 0 - 4 | Telo C. (Eid D.) |
Nyman C. (Penalty)
Sema M. (Skulason A.)














