| Phút | Tỷ số | Monchengladbach | Ukraine | |
| 9' | 0 - 1 | Mudryk M. (Sydorchuk S.) |
||
| 14' | 1 - 1 | Noss C.![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Sippel T. (Sommer Y.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Bensebaini R. (Friedrich M.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Kone K. (Stindl L.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Lainer S. (Ginter M.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Netz L. (Hofmann J.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Neuhaus F. (Noss C.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Bennetts K. (Plea A.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Embolo B. (Herrmann P.)![]() |
||
| 46' | 1 - 1 | Popov D. (Konoplya Y.) |
||
| 69' | 1 - 1 | Musel T. (Elvedi N.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Garmash D. (Besedin A.) |
||
| 69' | 1 - 1 | Buletsa S. (Mudryk M.) |
||
| 79' | 1 - 1 | Syrota O. (Shaparenko M.) |
||
| 82' | 1 - 2 | Pikhalyonok O. (Garmash D.) |
Mudryk M. (Sydorchuk S.)















