| Phút | Tỷ số | Manisa Bb Spor | Batman Petrolspor | |
| 16' | 0 - 1 | Pedrinho |
||
| 18' | 0 - 1 | Pedrinho |
||
| 64' | 0 - 1 | David Kaiki (Benny) |
||
| 64' | 0 - 1 | Albayrak M. (Artan O.) |
||
| 77' | 0 - 1 | Karadeniz G. (Gurbulak O.) |
||
| 88' | 0 - 1 | Imeri O. (Yaldir P.) |
||
| 88' | 0 - 1 | Aydogan E. (Cissokho M.) |
Pedrinho
Pedrinho
David Kaiki (Benny)














