| Phút | Tỷ số | Machida Zelvia | Albirex Niigata Japan | |
| 4' | 0 - 0 | Jang M.![]() |
||
| 28' | 0 - 0 | Uchida M.![]() |
||
| 41' | 0 - 0 | Numata T.![]() |
||
| 44' | 0 - 0 | Fuseya S.![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Fujiwara Y. (Jang M.)![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Hirakawa Y. (Uchida M.)![]() |
||
| 64' | 0 - 0 | Matsui R. (Okuyama M.)![]() |
||
| 71' | 0 - 0 | Matsuda E. (Hasegawa T.) |
||
| 71' | 0 - 0 | Komi Y. (Takagi Y.) |
||
| 71' | 0 - 0 | Mito S. (Gustavo Nescau) |
||
| 74' | 0 - 0 | Hayakawa F. |
||
| 76' | 0 - 0 | Fujio S. (Numata T.)![]() |
||
| 78' | 0 - 0 | Akiyama H. (Hoshi Y.) |
||
| 81' | 0 - 0 | Uno Z. (Yasui T.)![]() |
||
| 90' | 0 - 1 | Komi Y. |


Komi Y.














