| Phút | Tỷ số | Lyngby | Midtjylland | |
| 2' | 1 - 0 | Chukwuani T. (Finnsson K.)![]() |
||
| 13' | 1 - 1 | Gartenmann S. (Isaksen G.) |
||
| 32' | 2 - 1 | Magnusson S. A. (Hey L.)![]() |
||
| 40' | 2 - 1 | Knudsen P.![]() |
||
| 46' | 2 - 1 | Gigovic A. (Sorensen O.) |
||
| 46' | 2 - 1 | Hamalainen B. (Bjelland A.)![]() |
||
| 52' | 2 - 1 | Juninho |
||
| 69' | 2 - 1 | Chilufya E. (Junior Brumado) |
||
| 73' | 2 - 1 | Koch S. (Knudsen P.)![]() |
||
| 73' | 2 - 1 | Charles (Martinez E.) |
||
| 74' | 2 - 1 | Heiselberg F. (Simsir A.) |
||
| 79' | 2 - 1 | Heiselberg F. |
||
| 84' | 2 - 1 | Gytkjaer F.![]() |
||
| 87' | 2 - 1 | Finnsson K.![]() |


Gigovic A. (Sorensen O.)














