| Phút | Tỷ số | Fortaleza CEIF | Orsomarso | |
| 1' | 0 - 2 | (Penalty) |
||
| 1' | 1 - 2 | (Penalty)![]() |
||
| 2' | 1 - 3 | (Penalty) |
||
| 2' | 1 - 3 | (Penalty missed)![]() |
||
| 3' | 1 - 3 | (Penalty missed) |
||
| 3' | 2 - 3 | (Penalty)![]() |
||
| 4' | 2 - 4 | (Penalty) |
||
| 4' | 3 - 4 | (Penalty)![]() |
||
| 5' | 3 - 4 | (Penalty missed) |
||
| 5' | 4 - 4 | (Penalty)![]() |
||
| 6' | 4 - 4 | (Penalty missed) |
||
| 73' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 77' | 0 - 1 | Murillo J. |
(Penalty)
















