| Nhận định Úc 01/03/2020 12:00 | ||
![]() Western United | Tỷ lệ Châu Á 0.90 : 0:1/4 : 1.02 Tỷ lệ Châu Âu 2.15 : 3.50 : 3.40 Tỷ lệ Tài xỉu 0.93 : 2.5-3 : 0.91 | ![]() Central Coast Mariners FC |

18 vòng đấu đã qua, Western United ghi được 23 bàn để thủng lưới 25 bàn, 10/18 trận đấu đã kết thúc với nhiều nhất 2 bàn thắng được ghi. Tính 10 trận đấu trên sân nhà, Western United thắng 3 hòa 1 thua 6, ghi được 14 bàn để thủng lưới 16 bàn, 6/10 trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.
Đội khách Central Coast Mariners FC thì ghi được 17 bàn để thủng lưới 37 bàn, 12/18 trận đấu có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Tính 9 trận đấu trên sân khách, Central Coast Mariners FC thắng 1 thua 8, ghi được 8 bàn để thủng lưới 20 bàn, 6/9 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.

| Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 19/01/2020 | Western United vs Central Coast Mariners FC | 3-0 | -1/2 | Thắng | 3 | Tài |
| 24/11/2019 | Central Coast Mariners FC vs Western United | 1-0 | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 21/02 | Wellington Phoenix | 2-0 | Western United | -1 | Thua | 3 | Xỉu |
| 16/02 | Western United | 0-1 | Brisbane Roar FC | -0 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| 01/02 | Newcastle Jets FC | 0-0 | Western United | -1/2 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
| 26/01 | Western United | 3-4 | Adelaide United FC | +1/4 | Thua | 3 | Tài |
| 19/01 | Western United | 3-0 | Central Coast Mariners FC | -1/2 | Thắng | 3 | Tài |
| 03/01 | Melbourne City | 3-2 | Western United | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 28/12 | Western United | 1-3 | Wellington Phoenix | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 20/12 | Western Sydney | 1-1 | Western United | -0 | Hòa | 2 3/4 | Xỉu |
| 13/12 | Brisbane Roar FC | 0-2 | Western United | -0 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
| 08/12 | Western United | 3-1 | Melbourne Victory FC | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 23/02 | Central Coast Mariners FC | 0-3 | Sydney FC | +3/4 | Thua | 3 | Tài |
| 14/02 | Adelaide United FC | 2-0 | Central Coast Mariners FC | -1 1/4 | Thua | 3 1/2 | Xỉu |
| 09/02 | Newcastle Jets FC | 4-3 | Central Coast Mariners FC | -3/4 | Thua | 3 | Tài |
| 02/02 | Central Coast Mariners FC | 1-3 | Western Sydney | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 25/01 | Central Coast Mariners FC | 0-1 | Brisbane Roar FC | -0 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| 19/01 | Western United | 3-0 | Central Coast Mariners FC | -1/2 | Thua | 3 | Tài |
| 12/01 | Central Coast Mariners FC | 3-2 | Melbourne Victory FC | +1/2 | Thắng | 3 | Tài |
| 04/01 | Wellington Phoenix | 2-1 | Central Coast Mariners FC | -3/4 | Thua | 3 1/4 | Xỉu |
| 31/12 | Central Coast Mariners FC | 0-3 | Perth Glory FC | +1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 22/12 | Central Coast Mariners FC | 2-1 | Adelaide United FC | +1/2 | Thắng | 3 | Tài |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 16/02 | Western United | 0-1 | Brisbane Roar FC | -0 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| 26/01 | Western United | 3-4 | Adelaide United FC | +1/4 | Thua | 3 | Tài |
| 19/01 | Western United | 3-0 | Central Coast Mariners FC | -1/2 | Thắng | 3 | Tài |
| 28/12 | Western United | 1-3 | Wellington Phoenix | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
| 08/12 | Western United | 3-1 | Melbourne Victory FC | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
| 01/12 | Western United | 0-2 | Sydney FC | +1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| 16/11 | Western United | 0-1 | Newcastle Jets FC | -1/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
| 09/11 | Western United | 2-1 | Western Sydney | -1/2 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 27/10 | Western United | 1-2 | Melbourne City | +0 | Thua | Tài | |
| 19/10 | Western United | 1-1 | Perth Glory FC | +0 | Hòa | Xỉu |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
| 14/02 | Adelaide United FC | 2-0 | Central Coast Mariners FC | -1 1/4 | Thua | 3 1/2 | Xỉu |
| 09/02 | Newcastle Jets FC | 4-3 | Central Coast Mariners FC | -3/4 | Thua | 3 | Tài |
| 19/01 | Western United | 3-0 | Central Coast Mariners FC | -1/2 | Thua | 3 | Tài |
| 04/01 | Wellington Phoenix | 2-1 | Central Coast Mariners FC | -3/4 | Thua | 3 1/4 | Xỉu |
| 14/12 | Sydney FC | 1-0 | Central Coast Mariners FC | -1 1/2 | Thắng | 3 1/4 | Xỉu |
| 30/11 | Brisbane Roar FC | 2-0 | Central Coast Mariners FC | -3/4 | Thua | 3 | Xỉu |
| 08/11 | Melbourne City | 3-1 | Central Coast Mariners FC | -3/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
| 03/11 | Perth Glory FC | 1-2 | Central Coast Mariners FC | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
| 12/10 | Western Sydney | 2-1 | Central Coast Mariners FC | -1 | Hòa | 3 | Tài |
| 26/04 | Melbourne City | 5-0 | Central Coast Mariners FC | -1 1/4 | Thua | 3 1/2 | Tài |
Dự đoán bóng đá, dự đoán tỉ số
Thông tin trước trận
Kết quả bóng đá theo giải đấu
Kết quả bóng đá theo thời gian
Tỷ lệ Kèo bóng đá tĩnh
TỶ LỆ KÈO BÓNG ĐÁ SẮP DIỄN RA
Tỷ lệ Kèo bóng đá theo thời gian
LIVESCORE
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá
Báo bóng đá
Tin vắn bóng đá
Tường thuật trực tiếp
Tin chuyển nhượng bóng đá
Lịch phát sóng bóng đá